| Mercredi 13 octobre | Jeudi 14 octobre | Vendredi 15 octobre |
| Journée Innovations - Innovation Day |
| 08.45 | Allocution de bienvenue Welcome address | T. Corcos, Paris |
| 09.00 | Controverse - Controversy (avec votes interactifs - whith interactive votes) | |
| 09.30 | Modérateurs/Chairpersons : T. Corcos, Paris - J.-M. Lablanche, Lille | |
| La réserve de débit fractionnaire (FFR) : un gadget ? Fractional Flow reserve (FFR) : a gadget? | ||
| C1 | Oui - Yes - [Présentation] | P. Barragan, Ollioules |
| Non - No [Présentation] | B. de Bruyne, Alost | |
| 09.30 | Symposium Hexacath | |
| 10.30 | En 2010, quels choix thérapeutiques pour le patient ? In 2010, which therapeutic choices for the patient? | |
| Modérateurs/Chairpersons: E. Teiger, Créteil – A. Sauguet, Toulouse | ||
| C2 | Dans le syndrome coronaire aigu M. Angioi [Présentation] - E. Bressollette [Présentation] | M. Angioi, Vandoeuvre-Les-Nancy - E. Bressollette, Nantes |
| Le polyartériel Peripheral vascular disease N. Lhoest [Présentation] - A. Sauguet [Présentation] |
N. Lhoest, Colmar - A. Sauguet, Toulouse | |
| 10.30 | Conférence Jacques Puel Jacques Puel lecture | |
| 11.00 | De l’histoire au futur : découvertes et innovations en cardiologie interventionnelle | |
| C3 | from history to future: discovery and innovation in interventional cardiology | B. Meier, Berne |
| 11.00-11.30 Pause-café - Visitez l’exposition et les posters - Coffee break - Visit the exhibits and posters | ||
| 11.30 | Symposium BOSTON SCIENTIFIC | |
| 13.00 | L’ innovation au service du patient : actualités 2010 et perspectives Patient-oriented innovation: news and perspectives in 2010 | |
| Avec vidéotransmission en direct - Live case demonstration from clinique des fleurs (Ollioules) | ||
| Modérateurs/Chairpersons: J.-M. Lablanche, Lille - M.Pansieri, Avignon | ||
| Actualités cliniques : Où en sommes nous en 2010 ? | ||
| Clinical news: what’s up in 2010? [Présentation] | J.-M. Lablanche, Lille | |
| Une plateforme, deux principes actifs - One platform, two drugs [Présentation] | A.Tirouvanziam, Nantes | |
| C4 | Taxus™ et Promus™ Element™ : j’ai testé pour vous Taxus™ and Promus™ element™: I tested for you [Présentation] | E. Bressollette, Nantes |
| 13.00-14.00 Déjeuner-buffet - Visitez l’exposition et les posters - Lunch Buffet - Visit the exhibits and posters | ||
| 14.00 | Symposium THE MEDICINES COMPANY | |
| 15.30 | Améliorer la survie dans l’IDM ST+ - Improve survival in STEMI | |
| Avec vidéotransmission en direct - Live case demonstration from clinique des fleurs (Ollioules) | ||
| Modérateurs/Chairpersons : T. Corcos, Paris – T. Lefèvre, Massy – M. Pansieri, Avignon | ||
| Optimiser la prise en charge pré-hospitalière Optimize pre-hospital management [Présentation] |
F. Lapostolle, Paris | |
| Réduire la mortalité : traitements anti-thrombotiques Reduce mortality: antithrombotic therapy [Présentation] | G. Steg, Paris | |
| C5 | Réduire la mortalité : techniques interventionnelles Reduce mortality: interventional techniques [Présentation] | P. Coste, Bordeaux |
| 15.30 | Symposium BIOTRONIK | |
| 16.30 | La cardiologie du futur : une pratique de soins sur mesure ? | |
| The cardiology of the future: a tailored practice? | ||
| Modérateurs/Chairpersons : D. Blanchard, Paris - D. Carrié, Toulouse | ||
| C6 | Individualiser la stratégie médicamenteuse autour de l’angioplastie coronaire Individualizing medical treatment after coronary angioplasty [Présentation] | J.-S. Hulot, Paris |
| C7 | La téléc@rdiologie® ou comment suivre mon patient au jour le jour ? Home Monitoring® or how to follow up my patient day by day? [Présentation] | A. Lazarus, Paris |
| Pourquoi dois-je me préparer à appliquer cette prise en charge sur mesure ? Why do I have to be ready to implement this tailored management ? [Présentation] |
Julie Munier, Paris | |
| 16.30-17.00 Pause-café - Visitez l’exposition et les posters - Coffee break - Visit the exhibits and posters | ||
| 17.00 | Symposium BIOSENSORS* | |
| 18.00 | Polymère biodégradable - Biodegradable Polymer | |
| Modérateurs/Chairpersons: J. Berland, Rouen - D. Carrié, Toulouse | ||
| Résultats cliniques LEADERS à trois ans LEADERS 3 years clinical results [Présentation] | S. Windecker, Berne | |
| Technologie du Polymère biodégradable chez les patients complexes : résultats cliniques à 12 mois | ||
| Biodegradable Polymer Technology in Complex Patient Populations: 12 month clinical results [Présentation] | E. Maupas, Nîmes | |
| Evolution de la technologie : du polymère biodégradable à l’absence de polymère Technology evolution: From a biodegradable polymer to a polymer-free stent [Présentation] | O. Varenne, Paris | |
| 18.00 | Controverses - Controversies (avec votes interactifs - whith interactive votes) | |
| 19.00 | « Kissing Balloon » systématique dans les bifurcations coronaires ? | |
| Modérateurs/Chairpersons: B. Karsenty, Pessac - H. Le Breton, Rennes | ||
| To kiss or not to kiss? | ||
| Oui - Yes [Présentation] | T. Lefèvre, Massy | |
| C8 | Non - No [Présentation] | R. Koning, Rouen |
| Faut - il encore faire des cathétérismes cardiaques chez les patients valvulaires ? | ||
| Is cardiac catheterization still useful in patients with valvular disease? | ||
| C9 | Oui - Yes [Présentation] | X. Favereau, Le Chesnay |
| C10 | Non - No [Présentation] | A. Cohen, Paris |
| Revenir au début | ||
| Date suivante | ||
* Les données relatives aux présentations de Biosensors étant sous embargo au moment de l’impression, elles ne pourront être diffusées qu’au moment de leur symposium du Mercredi13 Octobre à 17.00 en salon Matisse. | ||
| Journée du gaci - Gaci day Matinée parrainée par - Under the auspices of ABBOTT VASCULAR |
| 08.30 | Revascularisation du patient pluritronculaire | |
| 10.30 | Revascularization in multivessel coronary disease | |
| Modérateurs/Chairpersons : P. Brunel, Nantes - D. Carrié, Toulouse | ||
| C17 | La revascularisation complète revisitée complete revascularization revisited [Présentation] | B. de Bruyne, Alost |
| C’est dans la boite - Live in the box | ||
| Le patient « non revascularisable » : The patient non amenable to revascularization: | ||
| Le point de vue du chirurgien - The surgeon’s point of view [Présentation] | J.-P. Verhoye, Rennes | |
| C18 | Le point de vue du cardiologue interventionnel - The interventional cardiologist’s point of view [Présentation] | P. Meyer, Saint-Laurent du Var |
| C19 | Le point de vue de l’anesthésiste - The anesthesiologist’s point of view [Présentation] | V. Piriou, Lyon |
| Angioplastie de plusieurs vaisseaux, stent actif sur : Multivessel PCI: DES in: | ||
| C20 | Toutes les lésions - All lesions [Présentation] | N. Lhoest, Colmar |
| C21 | Sur les lésions à haut risque de resténose - Lesions at high risk of restenosis [Présentation] | D. Carrié, Toulouse |
| 10.30 - 11.00 Pause-café - Visitez l’exposition et les posters - Coffee Break - Visit the exhibits and posters | ||
| 11.00 | Remise du prix du meilleur cas clinique - Prize of the best clinical case report | |
| 11.00 | Symposium Lilly-DAIICHI SANKYO | |
| 12.30 | L’environnement pharmacologique de l’angioplastie au cours des SCA a t-il changé ? | |
| Has adjunctive drug therapy for ACS changed? | ||
| Modérateurs/Chairpersons : Martine Gilard, Brest - H. Le Breton, Rennes | ||
| C22 | Le prasugrel : Pour quels patients ? A quel moment ? Combien de temps ? | |
| Prasugrel: for who? when? duration? [Présentation] | J.-P. Collet, Paris | |
| C23 | Quelle place reste t-il aux anti GPIIb/IIIa ? Is there still a role for GPIIb/IIIa Inhibitorss? [Présentation] | O. Morel, Strasbourg |
| Quand arrêter l’anticoagulation dans les syndromes coronaires aigus ? When to stop anticoagulation in accute coronary syndromes? [Présentation] | T. Cuisset, Marseille | |
| C’est dans la boite - Live in the box | ||
| 12.30 | Nouvelles du GACI | |
| 13.00 | News from the GACI [Présentation] | T. Lefèvre, Massy |
| « Stent for life » : où en est-on en France et en Europe ? « Stent for life »: What’s up in France and Europe? [Présentation] | Martine Gilard, Brest | |
| 13.00-14.00 Déjeuner-buffet - Visitez l’exposition et les posters - Lunch Buffet - Visit the exhibits and posters | ||
| 14.00 | Symposium MEDTRONIC | |
| 16.00 | Actualités présentes et futures - What’s new now and for the future? | |
| Modérateurs/Chairpersons : T. Lefèvre, Massy - P. Leprince, Paris Avec vidéotransmission en direct - Live case demonstration from le CHU Henri Mondor de Créteil | ||
| Stents integrity and resolute : 2 concepts innovants | ||
| Integrity and resolute stents: 2 innovative concepts [Présentation] | D. Tchétché, Toulouse | |
| Les outils interventionnels de demain - Forthcoming interventional devices | J. Weidman, Santa Rosa | |
| Les valves aortiques percutanées : pour quels patients ? Percutaneous aortic valves: patients selection? | ||
| Le point de vue du cardiologue interventionnel The interventional cardiologist’s perspective [Présentation] | H. Le Breton, Rennes | |
| C24 | Le point de vue du gériatre - The geriatrician’s perspective [Présentation] | P. Chassagne, Rouen |
| C25 | Corevalve : Sélection des patients et résultats dans la «vraie vie» CoreValve : Patient selection and «real world» results | C. Tamburino, Catane |
| 16.00 | C’est dans la boite : implantation percutanée d’une valve aortique Edwards-Sapiens | |
| 16.30 | Live in the box: Percutaneous implantation of Edwards-Sapien aortic valve | |
| 16.30 - 17.00 Pause-café - Visitez l’exposition et les posters - Coffee Break - Visit the exhibits and posters | ||
| 17.00 | La revascularisation du patient à fonction VG (très) altérée | |
| 18.30 | Revascularization of patient with severe left ventricular dysfunction | |
| Modérateurs/Chairpersons : P. Commeau, Ollioules – M. Pansieri, Avignon Avec vidéotransmission en direct - Live case demonstration from CHU Henri Mondor de Créteil | ||
| Quels insuffisants cardiaques revasculariser ? What patients with heart failure should undergo revascularization ? [Présentation] | P. de Groote, Lille | |
| C26 | Quel(s) examen(s) demander : échocardiographie de stress, IRM, scintigraphie, tous ? Which test(s) to perform? Stress echocardiography, MRI, nuclaer scan, all of them? [Présentation] | Chirine Parsai, Ollioules |
| C27 | Angioplastie ou chirurgie ? PCI or CABG? [Présentation] | J.-J. Goy, Lausanne |
| C28 | Indications et bénéfice attendu des méthodes d’assistance circulatoire Indication and benefits of circulatory support techniques [Présentation] | F. Collart, Marseille |
| 18.30 | C’est dans la boite | |
| 19.00 | Live in the box | |
| Revenir au début | ||
| Journée transatlantique - Transatlantic Day |
| 09.00 | Séance TCT à Paris | |
| 10.30 | TCT in Paris Session | |
| Modérateurs/Chairpersons : T. Corcos, Paris - H. Gamra, Monastir | ||
| Conférence : Les stents actifs : état actuel et perspectives Lecture: Drug eluting stents: achievements and the future [Présentation] | Alexandra Lansky, New-York | |
| Conférence : Le meilleur du TCT 2010 | ||
| Lecture: Best of TCT 2010 [Présentation] | G. Dangas, New-York | |
| 10.30 - 11.00 Pause-café - Visitez l’exposition et les posters - Coffee break - Visit the exhibits and posters | ||
| 11.00 | Symposium B.BRAUN | |
| 12.00 | Stent nu et ballon actif : La preuve clinique | |
| Bare metal stent and drug eluting balloon : the clinical evidence PEPCAD III : Evaluation d’un stent nu prémonté sur un ballon actif PEPCAD III: Evaluation of a bare metal stent premounted on a drug eluting balloon Modérateur/Chairperson : P. Barragan, Ollioules | ||
| Coroflex® Blue, un stent nu aux performances d’un stent actif ? Coroflex® Blue, a BMS with DES-like clinical outcomes? [Présentation] | J.-F. Simon, Essey-les-Nancy | |
| PEPCAD III : la vérité, toute la vérité rien que la vérité PEPCAD III: the truth, the whole truth, and nothing but the truth [Présentation] | B. Huret, Caen | |
| Registre international SeQuent® Please, les résultats préliminaires du seul registre sur le ballon actif
dans le monde réel SeQuent® Please Worldwilde Registry, the preliminary results of the only DEB registry in the real world | B. Faurie, Grenoble | |
| 12.00 | Remise du prix du meilleur poster avec l’aimable participation de lilly-daiichi - sankyo Prize of the best poster awarded with the support of Lilly-Daiichi - Sankyo | |
| 12.00 | Séance GRCI avec le parrainage de - Under the auspices of Lilly-critical care europe | |
| 13.30 | Mode d’action des anti GPIIb/IIIa et leur utilisation dans le contexte thérapeutique actuel Action and use of GPIIb/IIIa inhibitors in the current therapeutic context Modérateurs/Chairpersons : P. Aubry, Paris - J.-P. Collet, Paris | |
| Mode d’action des anti GPIIb/IIIa Action and use of GPIIb/IIIa [Présentation] | G. Gerotziafas, Paris | |
| Cas clinique - Clinical case [Présentation] | P. Coste, Bordeaux | |
| Cas clinique - Clinical case [Présentation] | J. Silvain, Paris | |
| 13.30-14.30 Déjeuner-buffet - Visitez l’exposition et les posters - Lunch buffet - Visit the exhibits and posters | ||
| 14.30 | Séance Complications d’interventions coronaires percutanées | |
| 16.00 | PCI Complications Session [Présentation] | M. Elkhden, Le Caire - F. Funck, Pontoise - H. Gamra, Monastir - M. Saadaoui, Casablanca |
| Revenir au début | ||
| Mercredi 13 octobre | Jeudi 14 octobre | Vendredi 15 octobre |
| Journée intervention vasculaire périphérique : un travail d’équipe Day on peripheral vascular intervention: a team approach Parrainée par - Under the auspices of Cordis Discussion de cas cliniques. Apportez vos CDs ! Discussion of clinical cases. Participants are invited to bring case studies on CDs |
| Heure | Thèmes | |
| 10.00 11.00 |
Atelier Carotides - Workshop: Carotid arteries | M. Amor, Essey-les-Nancy - E. Houdart, Paris |
| 11.00 12.00 |
Atelier Iliaques et Fémorales - Workshop: Iliac and femoral arteries J.M Pernès - [Présentation] F. Piscione cas1 - [Présentation] - cas2 - [Présentation] | J.-M. Pernès, Antony - F. Piscione, Naples |
| 13.00 14.00 | Atelier déjeuner : Complications des angioplasties périphériques Luncheon panel: Peripheral Vascular Intervention complications J. Busquet - [Présentation] P. Goy - [Présentation] | J. Busquet, Paris - P. Goy, Paris - N. Lhoest, Colmar |
| 14.00 15.00 | Atelier lésions poplitées et infra-poplitées Workshop: Popliteal and infrapopliteal lesions | M. Amor, Essey-les-Nancy - A. Sauguet, Toulouse |
| 15.00 16.00 | Atelier rénovasculaire et mésentérique Workshop: Renal and mesenteric arteries - [Présentation] | J.-M. Pernès, Antony - P. de Cassin, le Chesnay |
| 16.00 17.00 | Atelier aorte thoracique et abdominale Workshop: Thoracic and abdominal aorta F. Fisciope - 1er cas [Présentation] - 2ème cas [Présentation] |
M. Fitoussi, Paris - F. Piscione, Naples |
| Revenir au début | ||
| Journée Interventions coronaires complexes Day on Complex PCI Discussion de cas cliniques. Apportez vos CDs ! Discussion of clinical cases. Participants are invited to bring case studies on CDs |
| Heure | Thèmes | |
| 09.00 | Atelier occlusions coronaires chroniques | |
| 11.00 | Workshop: Chronic total coronary occlusion | |
| Rationnel et indications - Rationale and indications - [Présentation] | T. Corcos, Paris | |
| Nouvelles techniques - New techniques - [Présentation] | X. Favereau, le Chesnay | |
| Cas cliniques - Clinical case studies | S. Elhadad, Lagny-sur-Marne | |
| 13.00 14.30 | Atelier déjeuner : Bifurcation et tronc commun Luncheon Panel: Bifurcation and left main disease | P. Barragan, Ollioules - P. Brunel, Nantes - Alexandra Lansky, New-York |
| 14.30 16.00 | Atelier angioplastie primaire - Choc cardiogénique-arrêt cardiaque Workshop: primary PCI - Cardiogenic shock | M. Klutstein, Jérusalem - S. Mourali, Tunis - S. Noble, Genève |
| M. Klutstein - [Présentation] - S. Mourali - [Présentation] | ||
| 16.00 18.00 | Atelier voies d’abord : Radiale/Systèmes de fermeture fémorale Workshop: Artery approach: radial artery/femoral closure devices |
P. Barragan, Ollioules - J. Berland, Rouen - J. Monsegu, Paris F. Tarragano, Paris |
| EXOSEAL™ un nouveau système de fermeture artérielle à valve (CORDIS) - P. Barragan - [Présentation] - [Présentation] EXOSEAL™ a new valved arterial closure system (CORDIS) | ||
| Voie radiale : cathétérisme cardiaque virtuel : Expérience pratique sur simulateur (TERUMO) Radial approach:Virtual cardiac catheterization:Hands-on experience on simulators (TERUMO) J. Berland - [Présentation] - F. Tarragano - [Présentation] | ||
| Revenir au début | ||
| Journée Infirmier(e)s & Technicien(ne)s - Nurses & Technologists Day |
| Heure | Thèmes | |
| 09.00 | Séance Infirmier(e)s & Technicien(ne)s - Nurses & Technologists session | |
| 16.00 | Modérateurs/Chairpersons : Roberte Bello, Ollioules - Annie Lemperière, Caen - P. Rouillon, Paris | |
| 09.15 | Allocution de bienvenue - Welcome address | P. Rouillon, Paris |
| 09.30 | Profession : Attaché de Recherche Clinique | |
| C33 | Position : Clinical Research Assistant Discussion - [Présentation] |
Christelle Leperchois-Jacquey, Avignon |
| 10.00 | Le consentement éclairé : historique et évolution | |
| C34 | Informed consent: history and evolution Discussion | Christelle Leperchois-Jacquey, Avignon |
| 10.30 - 11.00 Pause-café - Visitez l’exposition et les posters Coffee Break - Visit the exhibits and posters | ||
| 11.00 | Prise en charge du SCA ST+ en Vendée | |
| Management of STEMI in Vendee Discussion | Valérie Menuet & Nelly Roy, la Roche-sur-Yon | |
| 11.30 | Coronarographie foraine | |
| C35 | Mobile Coronary Angiography Unit Discussion - [Présentation] |
Corinne Ansquer & Stéphanie Le Floc’h, Quimper |
| 12.00 | La FFR : de la théorie à la pratique | |
| C36 | FFR: theory and practic Discussion | H. Faltot, Colmar |
| 12.30 | Gestion du stress au Bloc et en USIC Stress management in the cath lab and the CCU Annie Lemperière, Caen Discussion | |
| 13.00 | L’optimisation de la radioprotection en salle de cathétérisme | |
| C37 | Optimization of radioprotection in cath lab | H. Faltot, Colmar |
| 13.30-14.30 Déjeuner-buffet - Visitez l’exposition et les posters - Lunch buffet - Visit the exhibits and posters | ||
| 14.30 | Quoi de neuf en 2010 ? | |
| C38 | What’s new in 2010? Discussion - [Présentation] |
M. Brami, Le Port-Marly |
| 15.00 | Qui veut prendre des rayons ? (quizz); | |
| C39 | Who wants to be exposed to X-rays? (quizz) Discussion - [Présentation] |
Nathalie Laino & P. Rouillon, Paris |
| 15.30 | Conclusion et clôture de la session paramédicale 2010 Conclusion and closing remarks of the nurses and technologists day 2010 | |
| Revenir au début | ||
| Mercredi 13 octobre | Jeudi 14 octobre | Vendredi 15 octobre |
| Journée cardiopathies valvulaires et structurelles Valvular and structural heart disease day Discussion de cas cliniques. Apportez vos CDs ! Discussion of clinical cases. Participants are invited to bring case studies on CDs |
| Heure | Thèmes | |
| 10.00 | Atelier Rétrécissement aortique : comment débuter un programme de remplacement valvulaire percutané | |
| 11.00 | Workshop on aortic stenosis: How to launch a percutaneous aortic valve replacement program | |
| C11 & C12 | Hélène Eltchaninoff, Rouen - A. Jégou, Le Chesnay | |
| 11.00 | Atelier Insuffisance mitrale : de la plastie chirurgicale à la plastie percutanée | |
| 12.00 | Workshop on mitral regurgitation: from surgical to percutaneous valvuloplasty | |
| C13 | W. Khoury - [Présentation] | W. Khoury, Paris - C. Tamburino, Catane |
| 13.00 | Atelier déjeuner : Cardiopathies structurelles/congénitales | |
| 14.30 | Luncheon Panel: structural/congenital heart disease | |
| CIA, PFO, coarctation aortique, canal artériel, CIV, fistules coronaires... ASD, PFO, coarctation of aorta, ductus arteriosus, VSD, coronary artery fistulae... | ||
| C14, C15 & C16 | J. Petit - [Présentation] CIA - [Présentation] CIV M. Klutstein - [Présentation] | P. Aubry, Paris - M. Klutstein, Jérusalem J. Petit, Le Plessis-Robinson |
| 14.30 | Séance cas cliniques - Clinical cases session | |
| 16.00 | Présention de six cas cliniques sélectionnés : prix du meilleur cas clinique 2010 | |
| Presentation of six selected clinical cases: prize of the best clinical case 2010 | P. Barragan, Ollioules - R. Koning, Rouen | |
| P. Barragan | Cas Bonnet - [Présentation] -
Cas Brunet - [Présentation] Cas Chevallereau - [Présentation] - Cas Mejri - [Présentation] |
|
| Revenir au début | ||
| Journée imagerie cardiaque : une approche multimodalités Day on cardiac imaging:a multimodality approach Discussion de cas cliniques. Apportez vos CDs ! Discussion of clinical cases. Participants are invited to bring case studies on CDs |
| Heure | Thèmes | |
| 09.00 | Symposium VOLCANO | |
| 10.30 | Imagerie et évaluation endocoronaires - Intracoronary imaging and assessment | |
| Modérateurs/Chairpersons : P. Brunel, Nantes - J.-M. Lablanche, Lille | ||
| Evaluation physiologique par FFR indispensable ? Is physiologic assessment by FFR necessary ? [Présentation] | F. Schiele, Besançon | |
| Echocardiographie endocoronaire : intérêt en pratique quotidienne Intracoronary Ultrasound: interest in daily practice [Présentation] | P. Guyon, Saint-Denis | |
| Tomographie optique cohérente (OCT) : revue des applications cliniques et de recherche Optical Coherence Tomography (OCT): review of research & clinical applications | P. Motreff, Clermont-Ferrand | |
| Echographie endocoronaire antérograde Forward Looking IVUS (FLIVUS) [Présentation] | P. Brunel, Nantes | |
| 10.30 | Discussion de cas cliniques : Expérience pratique sur console | |
| 11.00 | Discussion of final cases: Hands-on experience on workstation | |
| 13.00 | Atelier déjeuner : Imagerie cardiaque non invasive pour le cardiologue interventionel | |
| 15.00 | Luncheon Panel: non invasive cardiac imaging for the interventional cardiologist | |
| C29 | Scanner cardiaque Cardiac CT | G. Dambrin, le Chesnay |
| C30 | Scintigraphie myocardique - Nuclear cardiac Scan [Présentation] | J.-M. Foult, Paris |
| C31 | IRM cardiaque Cardiac MRI | D. Revel, Lyon |
| 15.00 | Atelier cathétérisme cardiaque et imagerie numérique parrainé par philips | |
| 19.00 | Workshop: Cardiac Catheterization and Digital Imaging sponsored by philips | |
| Cathétérisme cardiaque virtuel : expérience pratique sur simulateur Simbionix (sur inscription) Virtual cardiac catheterisation: hands-on experience on Simbionix simulator (on registration) | ||
| c32 | Stent boost | P. Brunel, Nantes |
| Revenir au début | ||
| Journée du GARO GARO Day Discussion de cas cliniques. Apportez vos CDs ! Discussion of clinical cases. Participants are invited to bring case studies on CDs |
| Heure | Thèmes | |
| 09.00 | Séance du GARO : Mon meilleur cas | |
| 12.00 | GARO SESSION: MY BEST CASE | M. Bedossa, Rennes - J.-J. Goy, Lausanne M. Hanssen, Haguenau - H. Le Breton, Rennes |
| 12.30 | Atelier déjeuner scanner cardiaque parrainé par GENERAL ELECTRIC | |
| 14.00 | LUNCHEON PANEL CARDIAC CT SPONSORED BY GENERAL ELECTRIC | |
| Formation pratique sur console HANDS-ON EDUCATION ON WORKSTATION | P. Barragan, Ollioules - T. Corcos, Paris G. Dambrin, Le Chesnay - J.-M. Foult, Paris J.-F. Paul, Le Plessis Robinson |
|
| Revenir au début | ||