
| 09.00 09.45 |
Cérémonie d’ouverture | Présentation - Ph. Mauriat |
Chantal LACHENAYE-LLANAS, Directrice du CHU de Bordeaux - FRA Ph. MAURIAT, Bordeaux - FRA P. VOUHÉ, Paris - FRA |
| 09.45 10.00 | Pause et visite | ||
| 10.00 12.00 | Les CIV | ||
| Modérateurs : Y. DULAC, Toulouse - FRA - M. GEWILLIG, Louvain - BEL - M. PELLEGRINI, Genève - SUI | |||
| Aspects cliniques et comment les explorer ? | Laurence COHEN, Massy - FRA | ||
| Quand et comment les opérer ? | B. KREITMANN, Marseille - FRA | ||
| L’anesthésie et la réanimation du shunt G-D | Présentation - B. Mas | B. MAS, Marseille - FRA | |
| Que faire des formes inopérables ? | Présentation - J. Petit | J. PETIT, Le Plessis-Robinson - FRA | |
| 12.15 13.45 | Symposium HTAP - Air Liquide, Bioprojet Pharma, GlaxoSmithKline | ||
| Modérateurs : Claire DROMER, Bordeaux - FRA - Marilyne LÉVY, Paris - FRA | |||
| Physiopathologie des HTAP | Présentation - M. Lévy | Marilyne LÉVY, Paris - FRA | |
| HTAP péri-opératoire des cardiopathies congénitales | Présentation - P. Pouard |
P. POUARD, Paris - FRA | |
| HTAP chronique | M.-A. BILLÈS, Bordeaux - FRA | ||
| 12.15 13.45 | Symposium Imagerie en cardiopédiatrie congénitale - Toshiba | ||
| Modérateurs : D.-C. CROCHET, Nantes - FRA - D. DIDIER, Genève - SUI | |||
| Introduction les techniques d’imagerie en coupe | Présentation - P. Guérin |
P. GUÉRIN, Nantes - FRA | |
| Scanner cardiaque et des gros vaisseaux avec et sans synchronisation à l’ECG, adapté à l’enfant et au tout petit | Présentation - A. Rohnean |
Adela ROHNEAN, Le Plessis - Robinson - FRA | |
| IRM cardiaque | Présentation - K. Fresse-Warin |
K. FRESSE-WARIN, Nantes - FRA | |
| Réponses pratiques attendues par les cliniciens et chirurgiens données par l’imagerie en coupe | P. OU, Paris - FRA | ||
| Conclusion | Présentation - D.-C Crochet |
D.-C. CROCHET, Nantes - FRA | |
| 14.00 15.30 | Procédures hybrides | ||
| Modérateurs : D. BONNET, Paris - FRA - B. MAS, Marseille - FRA - Nancy POIRIER, Montréal - CAN | |||
| Pourquoi ? Etat actuel, futur ? | Présentation - A. Fraisse | A. FRAISSE, Marseille - FRA | |
| Comment ? (salle hybride, organisation…) | B. KREITMANN, Marseille - FRA | ||
| Prise en charge réanimatoire Hybrides vs Norwood | Présentation - P. Pouard | P. POUARD, Paris - FRA | |
| 15.30 16.00 | pause et visite de l’exposition | ||
| 16.00 17.00 | Lectures Francis Fontan | ||
| Modérateurs : Ph. BONHOEFFER, Londres - GB - P. VOUHÉ, Paris - FRA | |||
| Quel est le futur des cardiopathies congénitales ? | D. BONNET, Paris - FRA | ||
| 17.15 18.15 | Cas cliniques avec les experts | Présentations - H. Lucron[ Cas 1 ] [ Cas 2 ] [ Cas 3 ] | B. KREITMANN, Marseille - FRA H. LUCRON, Fort de France - FRA P. POUARD, Paris - FRA |
| 19.30 | Réception et cocktail dînatoire dans les Salons de l’Hôtel de Ville de Bordeaux | ||
| 08.00 10.00 | Circulation Fontan | ||
| Modérateurs : Simone GIOANNI, Paris - FRA - F. GODART, Lille - FRA Nancy POIRIER, Montréal - CAN | |||
| Physiopathologie | Présentation - M. Gewillig | M. GEWILLIG, Louvain - BEL | |
| Quand compléter la circulation Fontan ? | Présentation - L. Macé | L. MACÉ, Marseille - FRA | |
| Comment compléter la circulation Fontan ? | Présentation - O. Baron | O. BARON, Nantes - FRA | |
| Particularités de la réanimation | Présentation - A. Willem | Ariane WILLEMS, Bruxelles - BEL | |
| Suivi : complications, traitement | Présentation - S. Di Fillipo | Sylvie DI FILIPPO, Lyon - FRA | |
| Défaillance du Fontan : que faire ? | Présentation - C. Brizard | C. BRIZARD, Melbourne - AUS | |
| 10.00 10.10 |
Standards pour la mise en place d’une base de données en échographie cardiaque pédiatrique | Présentation - F. Beverelli | F. BEVERELLI, Paris - FRA |
| 10.10 10.30 | pause et visite de l’exposition | ||
| 10.30 12.00 | Table ronde médecine humanitaire | ||
| Modérateurs : M. PELLEGRINI, Genève - SUI - R. PRÊTRE, Zürich - SUI - D. SIDI, Paris - FRA | |||
| Introduction | Présentation - D. Sidi | D. SIDI, Paris - FRA | |
| Point de vue du « cathétériseur interventionnel » | Présentation - P. Bonhoeffer | P. BONHOEFFER, Londres - GB | |
| Point de vue du chirurgien | Présentation - C. Brizard | C. BRIZARD, Melbourne - AUS | |
| Expériences et discussion | Présentations- S. Ejjennane - N. Poirier | S. EJJENNANE, Casablanca - MAR Nancy POIRIER, Montréal - CAN | |
| 12.15 13.45 | Symposium Valves chirurgicales et interventionnelles - Medtronic | ||
| Modérateurs : Y. BOUDJEHLINE, Paris - FRA - L. MACÉ, Marseille - FRA | |||
| Reconstruction de la voie droite : résultats et particularités du tube d’HANCOCK | Présentation - E. Belli | E. BELLI, le Plessis-Robinson - FRA | |
| Reconstruction de la voie droite : résultats et particularités de la FREESTYLE | Présentation - F. Roubertie | F. ROUBERTIE, Bordeaux - FRA | |
| Cathétérismes interventionnels après implantation d’un tube prothétique de la voie droite : aspect technique, indication et astuce en fonction du tube implanté | Présentation - J. petit | J. PETIT, le Plessis-Robinson - FRA | |
| La valve percutanée MELODY indication, technique et résultats | J.-B. THAMBO, Bordeaux - FRA | ||
| 12.15 13.45 | Symposium NIRS et BIS - Covidien | ||
| Modérateurs : B. KREITMAN, Marseille - FRA - D. LONGROIS, Paris - FRA Ph. POUARD, Paris - FRA | |||
| NIRS en cec pédiatrique | Présentation - S. Le Bel |
S. LE BEL, Marseille - FRA | |
| NIRS autres indications | Présentation - N. Tafer | N. TAFER, Bordeaux - FRA | |
| BIS , pas seulement pour l’anesthésie | Présentation - D. Longrois | D. LONGROIS, Paris - FRA | |
| 14.00 16.00 | Prise en charge multidisciplinaire des cardiopathies congénitales adultes | ||
| Modérateurs : C. BRIZARD, Melbourne - AUS - Maria JIMENEZ, Bordeaux FRA, Ariane WILLEMS, Bruxelles - BEL | |||
| Epidémiologie et organisation des soins | A. BOZIO, Lyon - FRA | ||
| Problèmes médicaux | Présentation - X. Iriart - | X. IRIART, Bordeaux - FRA | |
| Problèmes rythmiques | Présentation - P. Bordachar | P. BORDACHAR, Bordeaux - FRA | |
| Place de l’imagerie | D. DIDIER, Genève - SUI | ||
| Place du cathétérisme interventionnel | Présentation - P. Guerin | P. GUERIN, Nantes - FRA | |
| 16.00 16.15 | pause et visite de l’exposition | ||
| 16.15 17.45 | Prise en charge multidisciplinaire des cardiopathies congénitales adultes | ||
| Problèmes chirurgicaux | Présentation - J. Ninet | J. NINET, Lyon - FRA | |
| Problèmes d’anesthésie et de CEC | Présentation - P. Van Der Linden | P. VAN DER LINDEN, Bruxelles - BEL | |
| Réanimation péri-opératoire | Présentation - N. Tafer | N. TAFER, Bordeaux - FRA | |